- Ensoleillé
- Sec
- Faible
0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | S O PONT CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ | 60 | 15 | 13 | 0 | 2 | 167 | 8 | 0 | 0 |
2 | R C VIRIAT | 59 | 15 | 13 | 0 | 2 | 215 | 7 | 0 | 0 |
3 | R C HAUTE BRESSE | 49 | 14 | 10 | 0 | 4 | 151 | 9 | 0 | 0 |
4 | ARCOL RUGBY | 44 | 15 | 9 | 1 | 5 | 128 | 6 | 0 | 0 |
5 | ENT MUN ET SPORTIVE DE BRON | 43 | 15 | 8 | 1 | 6 | 156 | 9 | 0 | 0 |
6 | R C LAVANCIA DORTAN | 37 | 16 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
7 | XV SURANAIS | 31 | 16 | 7 | 0 | 9 | -22 | 3 | 0 | 0 |
8 | U S VENISSIEUX | 19 | 15 | 4 | 0 | 11 | -246 | 3 | 0 | 0 |
9 | RUGBY CLUB DU PAYS D OZON | 11 | 15 | 2 | 0 | 13 | -274 | 3 | 0 | 0 |
10 | A S SUCCIEU TERRES FROIDES | 8 | 16 | 1 | 0 | 15 | -280 | 4 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires